Thermasheet ECO VSA
Свойство | Размерность | Метод испытания | Результат |
---|---|---|---|
Максимальная рабочая температура | °С | ГОСТ EN 14707 | + 95 |
Теплопроводность (λ) | Вт/(м·°С) | ГОСТ 7076,ГОСТ 32025 | ≤ 0,038 при 25 °С |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ) | - | ГОСТ 32303 | ≥ 4 000/4 000 /9 000 |
Плотность | кг/м3 | ГОСТ 17177 | 25…35 |
Водопоглощение | кг/м2 | ГОСТ 32301 | 0,04 |
Группа горючести | - | ГОСТ 30244 | Г1 |
Размерный ряд
Толщина изоляции, мм: 5, 10, 15, 20, 25, 30